Les indicateurs utiles pour piloter votre activité.
Catégories de prêts | Taux effectif | Seuil de l'usure |
Professionnels (personnes physiques ou morales) | ||
Découverts | 11,47 % | 15,29 % |
Personnes morales sans activité professionnelle | ||
Prêts en vue d'achats ou de ventes à tempérament | 1,51 % | 2,01 % |
Prêts d'une durée initiale de plus de 2 ans, à taux variable | 1,15 % (1) | 1,53 % |
Prêts d'une durée initiale de plus de 2 ans, à taux fixe | 1,3 % | 1,73 % |
Découverts | 11,47 % | 15,29 % |
Autres prêts d'une durée initiale n'excédant pas 2 ans | 1,01 % | 1,35 % |
Particuliers - prêts immobiliers supérieurs à 75 000 € | ||
Prêts à taux fixe : |
|
|
- Prêts d'une durée inférieure à 10 ans | 1,83 % | 2,44 % |
- Prêts d'une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 1,80 % | 2,40 % |
- Prêts d'une durée d'au moins 20 ans | 1,81 % | 2,41 % |
Prêts à taux variable | 1,75 % | 2,33 % |
Prêts-relais | 2,16 % | 2,88 % |
Particuliers - Crédits de trésorerie | ||
Prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 € (2) | 15,88 % | 21,17 % |
Prêts d'un montant supérieur à 3 000 € et inférieur ou égal à 6 000 € (2) | 7,35 % | 9,8 % |
Prêts d'un montant supérieur à 6 000 € (2) | 3,7 % | 4,93 % |
1 : Ce taux est utilisé par la Direction générale des finances publiques pour le calcul du taux maximum des intérêts déductibles sur les comptes courants d'associés.
2 : Pour apprécier le caractère usuraire du taux effectif global d'un découvert en compte ou d'un prêt permanent, le montant à prendre en considération est celui du crédit effectivement utilisé.
Date de dernière mise à jour : 10/01/2024
© FIDUCIAL 2024 - Tous droits réservés