Les indicateurs utiles pour piloter votre activité.
Dispositif | Plafond mensuel de loyer par m2 | |
Secteur libre | Secteur intermédiaire | |
Scellier | ||
Zone A bis (2) | 21,70 | 17,36 |
Zone A (1) | 16,10 | 12,88 |
Zone B1 (1) | 13,00 | 10,40 |
Zone B2 (1) | 10,60 | 8,48 |
Zone C (sous réserve d'agrément) (3) | 6,10 | 4,88 |
Scellier Outre-mer (4) | ||
DOM, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Mayotte | 12,29 | 9,83 |
Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Îles Wallis-et-Futuna | 15,61 | 13,01 |
1 : La liste des communes comprises dans les zones A, B1 et B2 est reproduite à l'annexe 4 au BO 5 B-17-09.
2 : La zone A bis comprend Paris et des communes de la région parisienne. La liste de ces communes est reproduite à l'année II du BOI 5 B-5-11
3 : Les logements situés dans les communes de la zone C peuvent ouvrir droit au dispositif "Scellier", sous réserve qu'elles fassent l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du logement dans les conditions définies par le décret 2010-1112 du 23 septembre 2010. Les plafonds de loyer pour les logements situés dans les communes classées en zone C sont prévus à l'article 2 terdecies B de l'annexe III du CGI pour le secteur libre et à l'article 2 terdecies C de l'annexe III au CGI pour les secteur intermédiaire.
4 : Investissements réalisés à compter du 31 décembre 2009 et dont les baux ont été conclus à compter du 1er janvier 2011
Dispositif | Plafond mensuel de loyer par m2 | |
Secteur libre | Secteur intermédiaire | |
Scellier | ||
Zone A (1) | 21,84 | 17,47 |
Zone B1 (1) | 15,19 | 12,15 |
Zone B2 (1) | 12,42 | 9,94 |
1 : La liste des communes comprises dans les zones A, B1 et B2 est reproduite à l'annexe 4 au BO 5 B-17-09.
Dispositif visé par le zonage (1) | Zone A | Zones B1 et B2 | Zone C |
Amortissement Robien-classique | 21,84 € | 15,19 € | 10,93 € |
Déduction de 26 % Besson-ancien | 17,47 € | 11,41 € | 8,27 € |
Déduction de 30 % Borloo-ancien secteur intermédiaire | 17,47 € | 11,41 € | 8,27 € |
Déduction de 60 % Borloo-ancien secteur social (2) | 6,30 € | 5,73 € | 5,15 € |
Déduction de 60 % Borloo-ancien secteur très social (2) | 5,96 € | 5,57 € | 4,96 € |
Déduction de 60 % Borloo-ancien secteur social- loyers dérogatoires (2) (3) | 9,43 € | 7,79 € | 6,07 € |
Déduction de 60 % Borloo-ancien secteur très social- loyers dérogatoires (2) (3) | 8,60 € | 6,65 € | 5,50 € |
1 : La liste des communes dans les zones A, B1, B2 et C est reproduite à l'annexe 11 au BOI 5 D-4-06
2 : L'article 50 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (2009-323 du 25 mars 2009) porte le taux de la déduction spécifique pour les logements conventionnés loués dans le secteur social (ou très social) de 45 % à 60 %. Cette disposition s'applique à compter du 28 mars 2009.
3 : Ces plafonds, qui sont fixés par la circulaire du 30 décembre 2009 relative à la fixation du loyer et des redevances maximum des conventions conclues en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, ont pour objectif de tenir compte du coût élevé du prix de la location des logements situés dans les zones où le marché locatif est particulièrement tendu. L'instruction de l'ANAH du 31 décembre 2007 publiée au Bulletin officiel équipement du 25 février 2008 sous la référence 2007-04 fixe les conditionsrelatives à l'application du loyer dérogatoire en fonction du niveau des loyers de marché.
Zones (1) | Plafonds de loyers |
I bis | 15,65 € |
I | 13,86 € |
II | 10,70 € |
III | 10,10 € |
1 : La liste des communes dans les zones I, II et III est reproduites à l'annexe III au BOI 5 D-4-99 et au n° 17 du BOI 5 D-8-02
Zones (1) | Amortissement Robien-recentré | Amortissement Borloo-neuf |
A | 21,84 € | 17,47 € |
B1 | 15,19 € | 12,15 € |
B2 | 12,42 € | 9,94 € |
C (2) | 9,10 € | 7,28 € |
1 : Pour les investissements réalisés avant le 4 mai 2009, la liste des communes comprises dans les zones A, B1 et B2 est reproduite à l'annexe 11 au BO 5 D-4-06. Pour les investissements réalisés à compter du 4 mai 2009, la liste des communes comprises dans les zones A, B1 et B2 est reproduite à l'annexe 4 au BO 5 B-17-09.
2 : Seuls les logements qui ont fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire avant le 4 mai 2009 dans une des communes comprises en zone C ouvrent droit au bénéfice du dispositif. La liste des communes comprises dans la zone C est reproduite à l'annexe 11 au BO 5 D-4-06.
Composition du foyer locataire | Plafonds en fonction du lieu de location (1) | ||
Zone A | Zone B1 et B2 | Zone C | |
Personne seule | 44 793 € | 34 620 € | 30 294 € |
Couple | 66 943 € | 46 229 € | 40 717 € |
Personne seule ou couple avec : | |||
- 1 personne à charge | 80 471 € | 55 593 € | 48 744 € |
- 2 personnes à charge | 96 391 € | 67 111 € | 58 992 € |
- 3 personnes à charge | 114 109 € | 78 946 € | 69 237 € |
- 4 personnes à charge | 128 402 € | 88 968 € | 78 101€ |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 14 312 € | +9 924 € | + 8 871 € |
1 : Baux reconduits ou renouvelés en 2011 (déduction ou amortissement Besson) et baux conclus ou rénouvelés en 2011 (déduction Borloo-ancien)
Catégorie de ménages | Plafonds en fonction du lieu de location (1) | ||
Paris et communes limitrophes | Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes | Autres régions | |
Personne seule | 22 113 € | 22 113 € | 19 225 € |
Couple | 33 048 € | 33 048 € | 25 673 € |
Personne seule ou couple avec : | |||
- 1 personne à charge | 43 323 € | 39 727 € | 30 874 € |
- 2 personnes à charge | 51 725 € | 47 585 € | 37 272 € |
- 3 personnes à charge | 61 542 € | 56 332 € | 43 846 € |
- 4 personnes à charge | 69 250 € | 63 390 € | 49 414 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 7 715 € | + 7 063 € | +5 512 € |
1 : Pour les baux conclus ou renouvelés en 2011 (c. constr. et hab. art. L. 441-3, R. 331-12 et R. 441-1 1°).
Catégorie de ménages | Plafonds en fonction du lieu de location (1) | ||
Paris et communes limitrophes | Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes | Autres régions | |
Personne seule | 12 163 € | 12 163 € | 10 572 € |
Couple | 19 830 € | 19 830 € | 15 405 € |
Personne seule ou couple avec : | |||
- 1 personne à charge | 25 994 € | 23 835 € | 18 524 € |
- 2 personnes à charge | 28 451 € | 26 172 € | 20 612 € |
- 3 personnes à charge | 33 846 € | 30 984 € | 24 116 € |
- 4 personnes à charge | 38 088 € | 34 865 € | 27 178 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 4 244 € | + 3 884 € | + 3 031 € |
1 : Pour les baux conclus ou renouvelés en 2011
Composition du foyer du locataire | Plafonds en fonction du lieu de location (1) | |||
Zone A (2) | Zone B1 (2) | Zone B2 (2) | Zone C (2) (3) | |
Personne seule | 44 793 € | 33 272 € | 30 500 € | 30 294 € |
Couple | 66 943 € | 48 860 € | 44 789 € | 40 717 € |
Personne seule ou couple avec : | ||||
- 1 personne à charge | 80 471 € | 58 493 € | 53 619 € | 48 744 € |
- 2 personnes à charge | 96 391 € | 70 790 € | 64 891 € | 58 992 € |
- 3 personnes à charge | 114 109 € | 83 085 € | 76 163 € | 69 237 € |
- 4 personnes à charge | 128 402 € | 93 720 € | 85 911 € | 78 101 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 14 312 € | + 10 646 € | + 9 758 € | + 8 871 € |
1 : Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2011
2 : Pour les investissements réalisés avant le 4 mai 2009, la liste des communes comprises dans les zones A, B1 et B2 est reproduite à l'annexe 11 du BOI 5 D-4-06. Pour les investissements réalisés à compter du 4 mai 2009, la liste de ces communes est reproduite à l'annexe 4 au BOI 5 B-17-09
3 : Seuls les logements qui ont fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire avant le 4 mai 2009 sont concernés par la zone C. La liste des communes comprises dans la zone C est reproduite à l'annexe 11 au BOI 5 D-4-06.
Composition du foyer du locataire | Plafonds en fonction du lieu de location (1) | |||
Zone A (2) | Zone B1 (2) | Zone B2 (2) | Zone C (3) | |
Personne seule | 44 793 € | 32 272 € | 30 500 € | 30 294 € |
Couple | 66 943 € | 48 860 € | 44 789 € | 40 717 € |
Personne seule ou couple avec : | ||||
- 1 personne à charge | 80 471 € | 58 493 € | 53 619 € | 48 744 € |
- 2 personnes à charge | 96 391 € | 70 790 € | 64 891 € | 58 992 € |
- 3 personnes à charge | 114 109 € | 83 085 € | 76 163 € | 69 237 € |
- 4 personnes à charge | 128 402 € | 93 720 € | 85 911 € | 78 101 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 14 312 € | + 10 646 € | + 9 758 € | + 8 871 € |
1 : Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2011
2 : La liste des communes comprises dans les zones A, B1 et B2 est reproduite à l'annexe 4 au BOI 5 B-17-09
3 : Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret 2010-1112 du 23 septembre 2010 relatif à l'agrément prévu au X de l'article 199 septvicies du CGI, les plafonds de ressources du locataire d'un logement situé dans une commune agréée sont identiques à ceux exigés pour le bénéfice du dispositif "Borloo neuf" en zone C.
Composition du foyer du locataire | Plafonds en fonction du lieu de location (1) | |
DOM, Saint-Martin,Saint-Barthélemy, Mayotte | Polynésie française Nouvelle-Calédonie Saint-Pierre-et-Miquelon Iles Wallis-et-Futuna | |
Personne seule | 26 473 € | 23 300 € |
Couple | 35 354 € | 43 092 € |
Personne seule ou couple avec : | ||
- 1 personne à charge | 42 515 € | 45 584 € |
- 2 personnes à charge | 51 321 € | 48 077 € |
- 3 personnes à charge | 60 376 € | 51 406 € |
- 4 personnes à charge | 68 043 € | 54 738 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 7 591 € | +3 496 € |
1 : Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2011
Date de dernière mise à jour : 26/09/2023
© FIDUCIAL 2024 - Tous droits réservés