Les indicateurs utiles pour piloter votre activité.
TME (taux moyen des emprunts d'Etat à long terme) | + 0,07 % en décembre 2021 |
TMO (taux moyen des emprunts obligataires) | + 0,27 % en décembre 2021 |
TMOP (taux moyen de rendement | 0,20 % au 1er semestre 2021 |
ESTER . L'indice ESTER (Euro Short Term Rate) se substitue au taux EONIA à compter du 03 janvier 2022 | - 0,59 % au 31/12/2021 |
Euribor (taux interbancaire) 3 mois | - 0,572 % au 31/12/2021 |
Euribor (taux interbancaire) 1 an | - 0,501 % au 31/12/2021 |
Taux Refi (ou Repo) de la BCE | 0,00 % depuis le 16 mars 2016 |
TMP (taux moyen des prêts à taux variable | 1,23 % pour le 1er trimestre 2021 |
Date de dernière mise à jour : 10/01/2024
© FIDUCIAL 2024 - Tous droits réservés