Les indicateurs utiles pour piloter votre activité.
Dispositif Scellier - Plafonds mensuels de loyer par m2 pour 2013 | ||||||
Dispositif | Plafond mensuel de loyer par m2 | |||||
Secteur libre | Secteur intermédiaire | |||||
Scellier (investissements 2009 et 2010) | ||||||
Zone A (1) | 22,71 € | 18,17 € | ||||
Zone B1 (1) | 15,79 € | 12,63 € | ||||
Zone B2 (1) | 12,91 € | 10,33 € | ||||
Scellier (investissements à compter de 2011) | ||||||
Zone A bis (2) | 22,57 € | 18,06 € | ||||
Zone A | 16,74 € | 13,39 € | ||||
Zone B1 | 13,51 € | 10,81 € | ||||
Zone B2 | 11,02 € | 8,82 € | ||||
Zone C (3) | 7,67 € | 6,14 € | ||||
Scellier Outre-mer (4) | ||||||
DOM, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Mayotte | 12,85 € | 10,28 € | ||||
Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Îles Wallis-et-Futuna | 16,27 € | 13,56 € | ||||
1 : La liste des communes comprises dans les zones A, B1 et B2 est reproduite à l'annexe 4 au BO 5 B-17-09. | ||||||
Déductions Besson-ancien, Borloo-ancien et amortissement Robien-classique | ||||||
Dispositif visé par le zonage (1) | Zone A | Zones B1 et B2 | Zone C | |||
Amortissement Robien-classique | 22,71 € | 15,79 € | 11,36 € | |||
Déduction de 26 % Besson-ancien | 18,16 € | 11,87 € | 8,60 € | |||
Déduction de 30 % Borloo-ancien secteur intermédiaire | 18,16 € | 11,87 € | 8,60 € | |||
1 : La liste des communes dans les zones A, B1, B2 et C est reproduite à l'annexe 11 au BOI 5 D-4-06 | ||||||
Déductions Borloo-ancien (déduction 45 % à 60% - Secteur social à très social) | ||||||
Dispositif Borloo-ancien (1) | Conventions conclues avant 2012 | Conventions conclues en 2012 | ||||
Zone A | Zone B1 et B2 | Zone C | Zone A | Zone B1 et B2 | Zone C | |
Secteur social (2) | 6,55 € | 5,96 € | 5,36 € | 6,50 € | 5,92 € | 5,31 € |
Secteur très social (2) | 6,19 € | 5,79 € | 5,16 € | 6,15 € | 5,75 € | 5,12 € |
Secteur social - loyers dérogatoires (2) (3) | 9,80 € | 8,09 € | 6,32 € | 9,73 € | 8,04 € | 6,26 € |
Secteur très social - loyers dérogatoires (2) (3) | 8,94 € | 6,92 € | 5,72 € | 8,88 € | 6,87 € | 5,68 € |
1 : La liste des communes comprises dans les zones A, B1, B2 et C est reproduite à l'annexe 11 au BO 5 D-4-06. | ||||||
Amortissement Besson neuf | ||||||
Zones (1) | Plafonds mensuels de loyers par m2 pour 2013 | |||||
I bis | 16,27 € | |||||
I | 14,41 € | |||||
II | 11,13 € | |||||
III | 10,50 € | |||||
1 : La liste des communes dans les zones I, II et III est reproduite à l'annexe III au BOI 5 D-4-99 et au n° 17 du BOI 5 D-8-02 | ||||||
Amortissements Robien-recentré et Borloo-neuf | ||||||
Zones (1) | Amortissement Robien-recentré | Amortissement Borloo-neuf (3) | ||||
A | 22,71 € | 18,17 € | ||||
B1 | 15,79 € | 12,63 € | ||||
B2 | 12,91 € | 10,33 € | ||||
C (2) | 9,46 € | 7,57 € | ||||
1 : Pour les investissements réalisés avant le 4 mai 2009, la liste des communes comprises dans les zones A, B1 et B2 est reproduite à l'annexe 11 au BO 5 D-4-06. Pour les investissements réalisés à compter du 4 mai 2009, la liste des communes comprises dans les zones A, B1 et B2 est reproduite à l'annexe 4 au BO 5 B-17-09. | ||||||
Déductions Besson-ancien et Borloo-ancien (déduction 30 %), amortissement Besson | ||||||
Composition du foyer locataire | Plafonds en fonction du lieu de location (1) | |||||
Zone A | Zone B1 et B2 | Zone C | ||||
Personne seule | 46 214 € | 35 718 € | 31 255 € | |||
Couple | 69 066 € | 47 695 € | 42 008 € | |||
Personne seule ou couple avec : | ||||||
- 1 personne à charge | 83 023 € | 57 356 € | 50 289 € | |||
- 2 personnes à charge | 99 448 € | 69 239 € | 60 863 € | |||
- 3 personnes à charge | 117 728 € | 81 449 € | 71 432 € | |||
- 4 personnes à charge | 132 474 € | 91 790 € | 80 578 € | |||
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 14 766 € | + 10 238 € | + 9 153 € | |||
1 : Baux reconduits ou renouvelés en 2013 (déduction ou amortissement Besson) et baux conclus ou rénouvelés en 2013 (déduction Borloo-ancien) | ||||||
Déduction spécifique de 60 % Borloo-ancien : locations à caractère social | ||||||
Catégorie de ménages | Plafonds en fonction du lieu de location (1) | |||||
Paris et communes | Ile-de-France hors Paris | Autres régions | ||||
Personne seule | 22 814 € | 22 814 € | 19 834 € | |||
Couple | 34 096 € | 34 096 € | 26 487 € | |||
Personne seule ou couple avec : | ||||||
- 1 personne à charge | 44 697 € | 40 987 € | 31 853 € | |||
- 2 personnes à charge | 53 365 € | 49 094 € | 38 454 € | |||
- 3 personnes à charge | 63 493 € | 58 118 € | 45 236 € | |||
- 4 personnes à charge | 71 447 € | 65 401 € | 50 981 € | |||
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 7 960 € | + 7 287 € | + 5 687 € | |||
1 : Pour les baux conclus ou renouvelés en 2013 (c. constr. et hab. art. L. 441-3, R. 331-12 et R. 441-1 1°). | ||||||
Déduction spécifique de 60 % Borloo-ancien : locations à caractère très social | ||||||
Catégorie de ménages | Plafonds en fonction du lieu de location (1) | |||||
Paris et communes | Ile-de-France hors Paris | Autres régions | ||||
Personne seule | 12 549 € | 12 549 € | 10 908 € | |||
Couple | 20 459 € | 20 459 € | 15 894 € | |||
Personne seule ou couple avec : | ||||||
- 1 personne à charge | 26 818 € | 24 591 € | 19 111 € | |||
- 2 personnes à charge | 29 354 € | 27 002 € | 21 266 € | |||
- 3 personnes à charge | 34 919 € | 31 967 € | 24 881 € | |||
- 4 personnes à charge | 39 296 € | 35 971 € | 28 040 € | |||
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 4 378 € | + 4 007 € | + 3 127 € | |||
1 : Pour les baux conclus ou renouvelés en 2013 (c. constr. et hab. art. R.331-12) | ||||||
Dispositif Borloo-neuf | ||||||
Composition du foyer du locataire | Plafonds en fonction du lieu de location (1) | |||||
Zone A (2) | Zone B1 (2) | Zone B2 (2) | Zone C (2) (3) | |||
Personne seule | 46 214 € | 34 328 € | 31 467 € | 31 255 € | ||
Couple | 69 066 € | 50 410 € | 46 210 € | 42 008 € | ||
Personne seule ou couple avec : | ||||||
- 1 personne à charge | 83 023 € | 60 348 € | 55 319 € | 50 289 € | ||
- 2 personnes à charge | 99 448 € | 73 035 € | 66 949 € | 60 863 € | ||
- 3 personnes à charge | 117 728 € | 85 270 € | 78 579 € | 71 432 € | ||
- 4 personnes à charge | 132 474 € | 96 692 € | 88 636 € | 80 578 € | ||
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 14 766 € | + 10 983 € | + 10 068 € | + 9 153 € | ||
1 : Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2013 | ||||||
Dispositif Scellier - Plafond de ressources (Secteur intermédiaire) | ||||||
Composition du foyer du locataire | Plafonds en fonction du lieu de location (1) | |||||
Zone A (2) | Zone B1 (2) | Zone B2 (2) | Zone C (3) | |||
Personne seule | 46 214 € | 34 328 € | 31 467 € | 31 255 € | ||
Couple | 69 066 € | 50 410 € | 46 210 € | 42 008 € | ||
Personne seule ou couple avec : | ||||||
- 1 personne à charge | 83 023 € | 60 348 € | 55 319 € | 50 289 € | ||
- 2 personnes à charge | 99 448 € | 73 035 € | 66 949 € | 60 863 € | ||
- 3 personnes à charge | 117 728 € | 85 720 € | 78 579 € | 71 432 € | ||
- 4 personnes à charge | 132 474 € | 96 692 € | 88 636 € | 80 578 € | ||
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 14 766 € | + 10 983 € | + 10 068 € | + 9 153 € | ||
1 : Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2013 | ||||||
Dispositif Scellier - Plafond de ressources Secteur intermédiaire / Outre-mer | ||||||
Composition du foyer du locataire | Plafonds en fonction du lieu de location (1) | |||||
DOM, Saint-Martin, | Polynésie française | |||||
Personne seule | 27 686 € | 24 273 € | ||||
Couple | 36 973 € | 44 890 € | ||||
Personne seule ou couple avec : | ||||||
- 1 personne à charge | 44 462 € | 47 486 € | ||||
- 2 personnes à charge | 53 671 € | 50 083 € | ||||
- 3 personnes à charge | 63 141 € | 53 551 € | ||||
- 4 personnes à charge | 71 159 € | 57 022 € | ||||
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 7 940 € | + 3 643 € | ||||
1 : Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2013 |
Date de dernière mise à jour : 26/09/2023
© FIDUCIAL 2024 - Tous droits réservés