Calculez le montant de vos frais kilométriques selon le barème fiscal en vigueur.
Barème fiscal de remboursement kilométriques.
Les montants indiqués en euros dans le tableau qui suit sont hors frais de garage (stationnement), hors frais de péage d'autoroute et hors intérêts d'emprunt. Ces frais peuvent, sous réserve des justifications nécessaires, être ajoutés au montant des frais de transport évalués en fonction du barème suivant :
Automobiles (d = distance parcourue)
Puissance (P) | d ≤ 2 000 Km | 2 001 < d ≤ 5 000 Km | d > 5 000 Km |
---|---|---|---|
P < 50 CC | d x 0.272 | (d x 0.064) + 416 | d x 0.147 |
Puissance (P) | d ≤ 2 000 Km | 2 001 < d ≤ 5 000 Km | d > 5 000 Km |
---|---|---|---|
1 ou 2 CV | d x 0.341 | (d x 0.085) + 768 | d x 0.213 |
3, 4, 5 CV | d x 0.404 | (d x 0.071) + 999 | d x 0.237 |
> 5 CV | d x 0.523 | (d x 0.068) + 1365 | d x 0.295 |
Puissance Administrative(P) | d ≤ 5 000 Km | 5 001 < d ≤ 20 000 Km | d > 20 000 Km |
---|---|---|---|
P ≤ 3 CV | d x 0.456 | (d x 0.273) + 915 | d x 0.318 |
P = 4 CV | d x 0.523 | (d x 0.294) + 1147 | d x 0.352 |
P = 5 CV | d x 0.548 | (d x 0.308) + 1200 | d x 0.368 |
P = 6 CV | d x 0.574 | (d x 0.323) + 1256 | d x 0.386 |
P ≥ 7 CV | d x 0.601 | (d x 0.34) + 1301 | d x 0.405 |
© FIDUCIAL 2024 - Tous droits réservés